用于微棱镜、激光晶体、光纤端口的平面度测试
| 型号 | 微型激光干涉仪 VI-direct |
|---|---|
| 订货号 | 244 318 |
| 激光干涉仪类型 | Fizeau |
| 相机分辨率 | 1600×1200像素 |
| 激光器 | 光纤耦合的氦氖激光器 632.8 nm波长 |
| 测试口径 | 0.8至3.6 mm |
| 肉眼评估的测量不确定度 | λ/10 |
| 计算机评估的测量不确定度 | λ/20 |
更多信息
用于微棱镜、激光晶体、光纤端口的平面度测试
| 型号 | 微型激光干涉仪 VI-direct |
|---|---|
| 订货号 | 244 318 |
| 激光干涉仪类型 | Fizeau |
| 相机分辨率 | 1600×1200像素 |
| 激光器 | 光纤耦合的氦氖激光器 632.8 nm波长 |
| 测试口径 | 0.8至3.6 mm |
| 肉眼评估的测量不确定度 | λ/10 |
| 计算机评估的测量不确定度 | λ/20 |
更多信息